
Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinarã din data de 25.06.2020,
Analizând referatul de aprobare nr.39081/11.06.2020 întocmit de initiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr.39129/11.06.2020 prin care Directia Tehnicã, Serviciul Tehnic, Management, Energetic si Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitãti Publice, propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SIBIU (Soseaua Alba Iulia, B-dul Gen.Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrãvii– portiunea între Vasile Milea si sensul giratoriu Aurel Vlaicu)",
Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.b si d, alin.4 lit.a si d, alin.7 lit.k, art.136 alin.8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a si art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Art.1. Se aprobã indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SIBIU (Soseaua Alba Iulia, B-dul Gen.Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrãvii - portiunea între Vasile Milea si sensul giratoriu Aurel Vlaicu)", dupã cum urmeazã :
| I. Indicatori tehnici: | |
| Retea de iluminat public LES 0,4 KV | |
| Soseaua Alba Iulia .................................................................... | 6500 m. |
| B-dul Gen.Vasile Milea............................................................... | 2200 m. |
| Piata Unirii................................................................................ | 900 m. |
| B-dul Corneliu Coposu................................................................ | 2600 m. |
| Calea Dumbrãvii......................................................................... | 620 m. |
| Cutii de conexiune | |
| Soseaua Alba Iulia .................................................................... | 125 buc. |
| B-dul Gen.Vasile Milea............................................................... | 102 buc. |
| Piata Unirii................................................................................ | 34 buc. |
| B-dul Corneliu Coposu................................................................ | 101 buc. |
| Calea Dumbrãvii......................................................................... | 53 buc. |
| Puncte de aprindere pentru iluminat public | |
| Soseaua Alba Iulia .................................................................... | 9 buc. |
| B-dul Gen.Vasile Milea............................................................... | 5 buc. |
| Piata Unirii................................................................................ | 2 buc. |
| B-dul Corneliu Coposu................................................................ | 6 buc. |
| Calea Dumbrãvii......................................................................... | 5 buc. |
| Corpuri de iluminat tip LED instalate si controlate prin telegestune.. | 843 buc |
| Aparate de iluminat | |
| Soseaua Alba Iulia .................................................................... | 430 buc. |
| B-dul Gen.Vasile Milea............................................................... | 109 buc. |
| Piata Unirii................................................................................ | 37 buc. |
| B-dul Corneliu Coposu................................................................ | 198 buc. |
| Calea Dumbrãvii......................................................................... | 69 buc. |
| Sistem de management prin telegestiune | |
| Configurare sistem | |
| II. Indicatori economici (inclusiv TVA) | |
| TOTAL 6.603.681,86 lei | |
| din care | |
| C+M 5.716.086,04 lei | |
Art.2. Directia Tehnicã - Serviciul Tehnic, Management, Energetic si Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitãti Publice va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.
Adoptatã în Sibiu la data de 25.06.2020.
Presedinte de sedintã,
Corina Bokor
CONTRASEMNEAZÃ,
Secretar General
Dorin Ilie Nistor
Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot199.pdf