
Consiliul Local al Municiului Sibiu întrunit în sedinta ordinarã din data de 27.01.2017,
Analizând raportul nr.3466/18.01.2016 întocmit de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobati prin H.C.L. nr. 50/2014, pentru obiectivul de investiþii: "REABILITARE CLÃDIRE ADMINISTRATIVÃ STÂNGA",
Vãzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanþe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "b", si alin. (4) lit. "d" ºi art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
Art.1. Se aprobã actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobati prin H.C.L nr. 50/27.02.2014 pentru obiectivul de investiþii: "REABILITARE CLÃDIRE ADMINISTRATIVÃ STÂNGA", la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, dupã cum urmeazã:
I. Indicatori economici (inclusiv TVA)
Total = 355,292 mii lei
din care:
C+ M = 299,881 mii lei
| II. Indicatori tehnici | |
| Aria construitã................................................................................................................................ | 205,75 mp. |
| Aria desfãsuratã............................................................................................................................. | 306,50 mp. |
| Aria utilã ....................................................................................................................................... | 154,55 mp. |
| Înãltimea la streasinã...................................................................................................................... | 3,75 m. |
| Înãltimea totalã............................................................................................................................... | 6,95 m. |
| Consolidãri la baza clãdirii............................................................................................................... | 15,50 mc. |
| Hidroizolatii ................................................................................................................................... | 120,00 mp. |
| Retea canalizare si dren (inclusiv tevi si fitinguri)................................................................................ | 1 buc. |
| Retea alimentare cu apã (inclusiv tevi si fitinguri)................................................................................ | 1 buc. |
| Instalatie electricã subsol ( 1 întrerupãtor, 3 corpuri de iluminat).......................................................... | 1 buc. |
| Instalatie electricã parter [18 întrerupãtoare, 18 corpuri de iluminat ( 2 x 20 w, respectiv 2 x 40 w), 3 corpuri de iluminat aplicã 60 w, 3 corpuri de iluminat plafoniera - 60 w, 29 prize duble contact de protectie, 2 proiectoare LED 50 w , 1 tablou electric general]......................... |
1 buc. |
| Retea iluminat de sigurantã (corp iluminat de sigurantã - 3 buc.)...................... | 1 buc. |
| Retea calculatoare ( 200 m cabluri, 80 m racorduri flexibile, 16 prize de date aparente)......................... | 1 buc. |
| Copertinã la intrarea în clãdire - 2 mp.……………………………………………....................................... | 1 buc. |
| Rampã de acces pentru persoane cu dizabilitãti…………………………………...................................... | 1 buc. |
| Strat suport pentru pardoseli............................................................................................................ | 107,50 mp. |
| Parchet laminat trafic intens 8 mm................................................................................................... | 85,50 mp. |
| Compartimentãri la ghiseu relatii cu publicul...................................................................................... | 22,00 mp. |
| Jghiab tablã zincatã 15 cm.............................................................................................................. | 67,50 m. |
| Burlane tabla zincatã 12,30 cm........................................................................................................ | 9,60 m. |
| Usi exterioare PVC - inclusiv accesorii.............................................................................................. | 10,80 mp. |
| Usi interioare PVC - inclusiv accesorii............................................................................................... | 41,50 mp. |
| Ferestre PVC cu geam termoizolant - inclusiv accesorii..................................................................... | 20,50 mp. |
| Pardoseli din gresie........................................................................................................................ | 28,25 mp. |
| Placaje faiantã................................................................................................................................ | 57,20 mp. |
| Centrala termicã pe gaz metan 24 kw…………………………………………..…….................................. | 1 buc. |
| Retea internã pentru calculatoare……………………………………..……………….................................. | 1 buc. |
| Priza de pãmânt si paratrasnet………………………………………………….……................................... | 1 buc. |
| Reparatii tencuieli si zugrãveli cu lavabilã……………………………………............................................. | 1955,00 mp. |
Art.2. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.
Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.
Preºedinte de sedinþã,
Gerold Hermann
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Dorin Ilie Nistor
Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot18.pdf