Somații - Persoane fizice

Persoana / Nume:

Rezultate: 1635
Nr. Titlu Nr. Somatie Data Inregistrarii Persoana Adresa
172811 172812 04.04.2023 AANITEI TRAIAN SIBIU
890739 172813 04.04.2023 AANITEI TRAIAN SIBIU
173435 173436 07.04.2023 ABALASEI SIMONA SIBIU
347590 174422 13.04.2023 ABALINTOAIE ADRIAN SIBIU
110583 174842 18.04.2023 ACHIM PAUL DANIEL SIBIU
38934 175347 19.04.2023 ADAM ANA MARIA SIBIU
334197 175479 20.04.2023 ADAM SORIN ILIE SIBIU
350672 168275 08.03.2023 ADOMNITEI ALINA SIMONA PALTINIS
172631 172632 04.04.2023 AGAPIE CRISTIAN SIBIU
97255 175836 21.04.2023 ALB PAUL DORIN SIBIU
172814 172815 04.04.2023 ALBU CLAUDIU IONEL SIBIU
58312 168301 08.03.2023 ALBU LUCIA SIBIU
684444 167983 07.03.2023 ALBU NICOLAE SIBIU
345548 175094 19.04.2023 ALBU PAUL DOMINIC SIBIU
95815 175837 21.04.2023 ALDEA STEFAN VLAD CRACIUNEL SIBIU
939399 174756 18.04.2023 ALECU SANDU SIBIU
10082 174843 18.04.2023 ALEXANDRESCU ALEXANDRA GEORGIANA SIBIU
172839 172840 04.04.2023 ANA IOAN MARIUS SIBIU
328692 175838 21.04.2023 ANASTASIU CIPRIAN IONUT SIBIU
350964 174423 13.04.2023 ANDRECA IOAN SIBIU