Debitori în insolvență - Persoane juridice

Persoana / Nume:

Rezultate: 180
Cod Nume Suma Stare DataPublicarii
14053722 TRIDENT TRANS TEX SRL 22686608.0000 Faliment 16.04.2022
6441995 EUROIL SRL 6754363.8200 Reorganizare judiciara 16.04.2022
2454372 CONSIB SA 5060199.0000 Faliment 16.04.2022
787460 CONCEFA SA 2525487.4000 Faliment 16.04.2022
16045920 ATL CONSTRUCTII SRL 2331454.4600 Faliment 16.04.2022
18746233 ISORAST TECHNOLOGY SA 1758322.0000 Faliment 16.04.2022
5278378 TWIN TRADING SRL 1132473.0000 Faliment 16.04.2022
3099430 AMBIENT SA 1122201.0000 Faliment 16.04.2022
3653136 SISTEME SI UTILAJE DE CONSTRUCTII SA 988120.0000 Faliment 16.04.2022
14843616 ATRACO SRL 788784.0000 Faliment 16.04.2022
785167 POZZO - IMPEX SRL 692585.8100 Reorganizare judiciara 16.04.2022
14794653 SIB PECO 684791.0100 Reorganizare judiciara 16.04.2022
8990884 CARPATICA ASIG 633841.0000 Faliment 16.04.2022
3351626 TINA SRL 593628.0000 Faliment 16.04.2022
13299797 SAGA SRL 588556.0000 Faliment 16.04.2022
2454755 EURO PENCILS SA 582563.0000 Faliment 16.04.2022
2455947 CLASSIC SRL 576584.3400 Procedura generala a insolventei 16.04.2022
5613421 BOEMA SRL 564969.0000 Faliment 16.04.2022
2456721 NORA EXCLUSIV SRL 546786.0200 Reorganizare judiciara 16.04.2022
3238539 KLARMANN SRL 535948.0000 Faliment 16.04.2022