Fără obligații fiscale - Persoane juridice

Persoana / Nume:

Rezultate: 3352
CUI Nume DataAfisare
35106463 11 BZV SRL 06.05.2026
7432391 114 SANITAS SRL 06.05.2026
46998732 123 CURAT SRL 06.05.2026
793062 2 MARTIE SRL 06.05.2026
36788474 2 PLUS 1 ADVERTISING SRL 06.05.2026
21772720 2D BARCODE SOLUTIONS SRL 06.05.2026
14794670 3 B IMOBILIARE SRL 06.05.2026
791355 33 SRL 06.05.2026
8270271 38 MATERNA SRL 06.05.2026
15917800 3D PLAN SRL 06.05.2026
40489985 3D PROD SIB SRL SRL 06.05.2026
16914640 3DSMARTDENT SRL 06.05.2026
35759845 3S CARGOSIB SRL 06.05.2026
28412664 3SOFT AUTOMOTIVE SRL 06.05.2026
36427143 4 CONTROL TEAM SRL 06.05.2026
2577430 4 M SRL 06.05.2026
15770431 4M MP SRL 06.05.2026
34647398 4U FUN & ADVENTURE SRL 06.05.2026
16139146 4US CONSULTING SRL 06.05.2026
9781614 60 COM SRL 06.05.2026