Fără obligații fiscale - Persoane juridice

Persoana / Nume:

Rezultate: 3090
CUI Nume DataAfisare
35106463 11 BZV SRL 04.11.2024
7432391 114 SANITAS SRL 04.11.2024
800143 2 M N SRL 04.11.2024
793062 2 MARTIE SRL 04.11.2024
33791475 2B SMART PROM SRL 04.11.2024
21772720 2D BARCODE SOLUTIONS SRL 04.11.2024
42673118 2M ESTATE SRL 04.11.2024
39605997 321AUTO SIBIU SRL 04.11.2024
8270271 38 MATERNA SRL 04.11.2024
16914640 3DSMARTDENT SRL 04.11.2024
28412664 3SOFT AUTOMOTIVE SRL 04.11.2024
14189709 3V EX.CO SRL 04.11.2024
36427143 4 CONTROL TEAM SRL 04.11.2024
2577430 4 M SRL 04.11.2024
15770431 4M MP SRL 04.11.2024
34647398 4U FUN & ADVENTURE SRL 04.11.2024
16139146 4US CONSULTING SRL 04.11.2024
24993130 55 C COMPANY SRL 04.11.2024
46471200 A & B LIFT EXPRESS SRL 04.11.2024
31505259 A & C ELECTRIC - TECH SRL 04.11.2024